Chengxin 단조 연삭 볼은 Value≥ 30J/cm2 에 영향을 미치는 SAG 밀에 널리 사용됩니다. 다른 제품과는 달리, 우리의 단조 강철 연삭 볼은 충격에 강하고 파손 비율은 거의 ZERO입니다.
Forged & Hot Rolling Ball Chemical Composition and Physical Specifications
All the forged grinding balls can be customized according to customer material requirements
Material | C45 | 60Mn | B2 | B3 | B6 | |||||||||||||||
Chemical Composition | C:0.42-0.5,Si:0.17-0.37, | C:0.55-0.65,Si:0.17-0.37, | C:0.72-0.85,Si:0.17-0.37, | C:0.58-0.66,Si:1.3-1.9, | C:0.97-1.03,Si:0.2-0.3, | |||||||||||||||
Mn:0.5-0.8,Cr:≤0.25,P:≤0.035, | Mn:0.7-1.0,Cr:≤0.25,P:<0.04, | Mn:0.7-1.0,Cr:0.4-0.6,P:≤0.025, | Mn:0.65-0.8,Cr:0.7-0.9, | Mn:1.0-1.1,Cr:0.5-0.6,P:≤0.025, | ||||||||||||||||
S:≤0.035,Ni:≤0.25,Cu:≤0.25 | S:<0.04,Ni:≤0.3,Cu:≤0.25 | S:≤0.025,Ni:≤0.02,Cu:≤0.02, | P:≤0.025,S:≤0.025,Ni:≤0.02, | S:≤0.025,Ni:≤0.05,Cu:≤0.06, | ||||||||||||||||
Mo:0.01-0.06 | Cu:≤0.02,Mo:0.05-0.12 | Mo:≤0.02 | ||||||||||||||||||
Diameter | Weight/PC | SurfaceHardness | CoreHardness | SurfaceHardness | CoreHardness | SurfaceHardness | CoreHardness | SurfaceHardness | CoreHardness | SurfaceHardness | CoreHardness | |||||||||
20 | 0.033 | 55-58 | 55-58 | 58-62 | 58-62 | 60-64 | 60-64 | 62-65 | 62-65 | 62-65 | 62-65 | |||||||||
25 | 0.064 | 55-58 | 55-58 | 58-62 | 58-62 | 60-64 | 60-64 | 62-65 | 62-65 | 62-65 | 62-65 | |||||||||
30 | 0.111 | 55-58 | 45-55 | 58-62 | 55-60 | 60-64 | 60-64 | 62-65 | 62-65 | 62-65 | 60-65 | |||||||||
40 | 0.261 | 55-58 | 40-55 | 58-62 | 55-60 | 60-64 | 58-62 | 62-65 | 60-65 | 62-65 | 60-65 | |||||||||
50 | 0.512 | 55-58 | 40-45 | 58-62 | 50-55 | 60-64 | 58-62 | 62-65 | 60-65 | 62-65 | 60-65 | |||||||||
60 | 0.883 | 55-58 | 30-35 | 58-62 | 40-45 | 60-64 | 56-60 | 62-65 | 60-65 | 62-65 | 60-65 | |||||||||
70 | 1.402 | 53-56 | 30-35 | 58-62 | 40-45 | 60-64 | 55-60 | 61-63 | 60-65 | 61-63 | 60-65 | |||||||||
75 | 1.73 | 53-56 | 30-35 | 58-62 | 40-45 | 60-64 | 55-60 | 61-63 | 58-63 | 61-63 | 58-62 | |||||||||
80 | 2.092 | 53-56 | 30-35 | 58-62 | 40-45 | 59-63 | 50-55 | 60-65 | 58-63 | 61-63 | 58-62 | |||||||||
90 | 2.98 | 50-55 | 25-30 | 58-62 | 30-35 | 57-61 | 45-49 | 60-65 | 58-63 | 61-63 | 58-62 | |||||||||
100 | 4.087 | 48-52 | 25-30 | 57-61 | 30-35 | 56-60 | 44-48 | 60-65 | 58-62 | 61-63 | 58-62 | |||||||||
110 | 5.44 | 48-52 | 25-30 | 57-61 | 30-35 | 55-60 | 40-45 | 58-64 | 53-60 | 61-63 | 55-60 | |||||||||
120 | 7.062 | 48-52 | 25-30 | 57-61 | 30-35 | 55-60 | 40-45 | 56-63 | 53-60 | 61-63 | 55-60 | |||||||||
125 | 8.008 | 48-52 | 25-30 | 57-61 | 30-35 | 55-60 | 38-42 | 56-63 | 54-61 | 61-63 | 55-60 | |||||||||
130 | 9.008 | 48-52 | 25-30 | 57-61 | 30-35 | 55-60 | 38-42 | 56-63 | 50-55 | 61-63 | 50-55 | |||||||||
140 | 11.25 | 48-52 | 25-30 | 57-61 | 30-35 | 55-60 | 38-42 | 56-63 | 50-55 | 61-63 | 50-55 | |||||||||
150 | 13.83 | 48-52 | 25-30 | 57-61 | 30-35 | 55-60 | 38-42 | 56-63 | 50-55 | 61-63 | 50-55 | |||||||||
Impact | ≥12Ak.J/cm2 | ≥12Ak.J/cm2 | ≥12Ak.J/cm2 | ≥15Ak.J/cm2 | ≥15Ak.J/cm2 | |||||||||||||||
DropTest | >10000 | >10000 | >10000 | >12000 | >12000 | |||||||||||||||
Diameter | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100 | 110 | 120 | 125 | 130mm | 140mm | 150mm | ||||
Tolerance | +1/-0.5mm | +2/-2mm | +3/-2mm | +4/-3mm | +5/-4mm | |||||||||||||||
OutofRoundness | ≤1% | ≤2% | ≤3% | ≤4% | ≤5% | |||||||||||||||
Microstructure | M+B+C(M-Martensite;B-Bainitic;C-Carbide) |
단조 연삭 볼은 출력이 높고 크기가 크며 대형 볼 밀이나 처짐 밀에 널리 사용됩니다. 단조 강철 연삭 볼의 표면은 더 평평하고 매끄럽고 충격 값이 높습니다. 이 강철 단조 볼은 대형 볼 밀에서 작동하며 포물선 거리가 높으며 부서지기 쉽지 않습니다. 우리의 처짐 공은 국내외에서 많은 큰 광산에 대한 일반적인 선택입니다.
엄격하게 GB/T19001-2016 idt ISO 9001: 2015 시스템을 구현하고 완벽한 제품 관리 및 제어 시스템, 제품 품질 테스트 시스템 및 제품 추적 시스템을 구축합니다.
국제적으로 권위있는 품질 테스트 장비를 보유하고 있으며 테스트 사양은 CNAS (중국 국가 인증 서비스 적합성 평가) 인증 시스템과 일치합니다. 테스트 표준은 SGS 실험실로 완전히 벤치마킹될 수 있습니다.
고온 및 압력 하에서 형성된 단조 연삭 볼은 입자 정렬로 인해 밀도가 높고 균일 한 미세 구조를 가지고있어 강도와 내구성을 향상시킵니다. 이들단조 연삭 강철 공일반적으로 강렬한 압축 및 열처리로 인해 더 높은 경도 및 우수한 내마모성을 나타내므로 미세 균열 및 마모가 덜 발생합니다. 단조 공은 또한 더 큰 충격 인성과 더 낮은 파손 속도를 가지므로 높은 충격 조건에서 더 신뢰할 수 있습니다. 대조적으로, 주조 연삭 볼은 고 탄소 강철, 크롬 강철 및 때로는 금형에 녹아 부어 형성된 합금강으로 만들어집니다. 잠재적인 내부 응력 변화를 갖는 이종 미세구조를 생성한다. 캐스트 볼은 처음에는 생산 비용이 저렴하지만 단조 볼의 수명이 길고 파손률이 낮을수록 시간이 지남에 따라 특히 가동 중지 시간과 교체 비용이 큰 작업에서 비용 효율성이 높아질 수 있습니다.
귀하의 개인 정보는 기밀로 유지됩니다. 우리가 수집하는 개인 데이터는 귀하의 문의를 처리하는 데에만 사용됩니다.